2022年度
入館者数
| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入館者数 | 1506 | 1481 | 2192 | 1052 | 1505 | 1714 | 2195 | 1674 | 1987 | 1330 | 1952 | 2378 | 20966 |
| 1日平均 | 50 | 48 | 73 | 34 | 49 | 57 | 71 | 56 | 64 | 43 | 70 | 77 | 57 |
動物飼育実績
| 種別 | 延べ飼育数 | 入荷数 |
|---|---|---|
| マウス | 3,469,214 | 4,533 |
| ラット | 23,364 | 366 |
| モルモット | 339 | 2 |
| ウサギ | 10,922 | 67 |
| ネコ | 1,095 | 0 |
| ヤギ | 0 | 0 |
| ヒツジ | 0 | 0 |
| ニホンザル | 830 | 0 |
| 合計 | 3,505,764 | 4,968 |
登録数
| 区分 | 登録講座数 | 登録者数 |
|---|---|---|
| 基礎系講座 | 11 | 94 |
| 臨床系講座 | 22 | 117 |
| 一般・看護 | 0 | 0 |
| 教育人間科学部 | 0 | 0 |
| 生命環境学部 | 4 | 12 |
| 附属施設等 | 0 | 0 |

