2024年度
入館者数
| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入館者数 | 1634 | 1703 | 1812 | 1700 | 1425 | 1343 | 1602 | 1552 | 1499 | 1505 | 1477 | 1423 | 18675 |
| 1日平均 | 54 | 55 | 60 | 55 | 46 | 54 | 52 | 52 | 48 | 49 | 53 | 46 | 51 |
動物飼育実績
| 種別 | 延べ飼育数 | 入荷数 |
|---|---|---|
| マウス | 3,209,032 | 4,970 |
| ラット | 22,029 | 363 |
| モルモット | 357 | 8 |
| ウサギ | 12,177 | 72 |
| ネコ | 1,393 | 1 |
| ヤギ | 0 | 0 |
| ヒツジ | 0 | 0 |
| ニホンザル | 3,344 | 2 |
| 合計 | 3,248,332 | 5,416 |
登録数
| 区分 | 登録講座数 | 登録者数 |
|---|---|---|
| 基礎系講座 | 12 | 89 |
| 臨床系講座 | 20 | 120 |
| 一般・看護 | 1 | 1 |
| 教育人間科学部 | 1 | 1 |
| 生命環境学部 | 1 | 13 |
| 附属施設等 | 1 | 12 |

